| DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ DỊCH VỤ ( VNĐ ) | BẢO HÀNH |
|---|---|---|---|
| KHÁM VÀ TƯ VẤN | |||
| Khám và tư vấn | lần | Miễn phí | |
| Chụp x-quang | lần | Miễn phí | |
| DỊCH VỤ ĐÍNH ĐÁ | |||
| Đính đá nha khoa | lần | 800.000 | |
| Phí đính đá lên răng | lần | 300.000 | |
| LẤY CAO RĂNG | |||
| Lấy cao răng bằng máy thổi cát (Airflow) | lần | 900.000 | |
| Lấy cao răng, đánh bóng và massage nướu | lần | 300.000 | |
| Điều trị nha chu | lần | 500.000 – 2.000.000 | |
| NHỔ RĂNG | |||
| Răng trẻ em (răng sữa) | lần | 50.000 | |
| Nhổ răng vĩnh viễn | lần | 300.000 – 500.000 | |
| Nhổ răng số 8 (mọc thẳng) | lần | 500.000 | |
| Nhổ răng số 8 (mọc lệch, ngang, ngầm) | lần | 1.000.000 – 3.000.000 | |
| TRÁM RĂNG | |||
| Trám răng | lần | 150.000 – 500.000 | |
| TẨY TRẮNG RĂNG | |||
| Tẩy trắng bằng máng tẩy | lần | 1.000.000 | |
| Tẩy trắng bằng đèn | lần | 1.500.000 | |
| PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH | |||
| Sứ kim loại tốt | cái | 1.800.000 | |
| Sứ Centonia | cái | 2.500.000 | 3 năm |
| Sứ Zirconia | cái | 3.500.000 | 10 năm |
| Sứ Cercon | cái | 5.000.000 | 10 năm |
| Sứ DDBIO | cái | 6.000.000 | 10 năm |
| Sứ Lava | cái | 10.000.000 | 15 năm |
| Sứ Orodent | cái | 15.000.000 | 19 năm |
| Mặt dán sứ Veneer | cái | 7.000.000 | 5 năm |
| PHỤC HÌNH THÁO LẮP | |||
| Răng Kenson | 300.000 | ||
| Răng Nhật | 500.000 | ||
| Răng Mỹ (Justi) | 800.000 | ||
| Răng Composite | 1.000.000 | ||
| Răng sứ Vita | 1.500.000 | ||
| HÀM KHUNG | |||
| Khung kim loại | lần | 2.500.000 | |
| Khung titan | lần | 3.500.000 | |
| Khung liên kết attachment | lần | 5.000.000 | |
| NỘI NHA (ĐIỀU TRỊ TỦY) | |||
| Răng 1 chân | 600.000 | ||
| Răng 2 chân trở lên | 800.000 | ||
| Điều trị tủy lại | 800.000 – 1.000.000 | ||
| CHỈNH NHA – NIỀNG RĂNG | |||
| Niềng răng mắc cài kim loại tiêu chuẩn | 25.000.000 – 45.000.000/ 2 hàm | ||
| Niềng răng mắc cài sứ | 35.000.000 – 65.000.000/ 2 hàm | ||
| Niềng răng mắc cài tự buộc | từ 38.000.000/ 2 hàm | ||
| NIỀNG RĂNG KHÔNG MẮC CÀI | |||
| Niềng răng trong suốt Clear Correct | 50.000.000 – 100.000.000/ 2 hàm | ||
| Niềng răng Invisalign | 50.000.000 – 120.000.000/ 2 hàm | ||
| Máng chống nghiến | 1.000.000/ 1 hàm | ||
| Hàm duy trì | 1.000.000/ 2 hàm | ||
| Hàm duy trì mặt lưỡi | 1.500.000/ 1 hàm | ||
| Hàm cơ chức năng Myobrace | 3.200.000 | ||
| CẤY GHÉP IMPLANT | |||
| Trụ Implant Dentium (Hàn Quốc) | cái | 16.000.000 | |
| Trụ Implant Bio3 (Đức) | cái | 25.000.000 | |
| Trụ Implant Kontact (Pháp) | cái | 30.000.000 | |
| Trụ Implant Hiossen (Mỹ) | cái | 35.000.000 | |
| Trụ Implant Straumann (Thuỵ Sĩ) | cái | 45.000.000 | |
| Răng sứ trên Implant | Tuỳ loại | ||
| ĐIỀU TRỊ CƯỜI HỞ LỢI | |||
| Cắt lợi trùm | 300.000 | ||
| Nướu thẩm mỹ | 1.500.000 | ||

