| DỊCH VỤ | GIÁ DỊCH VỤ ( VNĐ ) |
BẢO HÀNH |
|---|---|---|
| KHÁM VÀ TƯ VẤN | ||
| Khám và tư vấn | Miễn phí | |
| Chụp x-quang | Miễn phí | |
| DỊCH VỤ ĐÍNH ĐÁ | ||
| Đính đá nha khoa | 800.000 | |
| Phí đính đá lên răng | 500.000 | |
| LẤY CAO RĂNG | ||
| Lấy cao răng, đánh bóng, massage nướu | 300.000 | |
| Lấy cao răng bằng máy thổi cát (Airflow) | 900.000 | |
| Điều trị nha chu | 500.000 – 2.000.000 | |
| NHỔ RĂNG | ||
| Răng trẻ em (răng sữa) | 50.000 | |
| Nhổ răng vĩnh viễn | 300.000 – 500.000 | |
| Nhổ răng số 8 (mọc thẳng) | 500.000 – 1.000.000 | |
| Nhổ răng số 8 (mọc lệch, ngang, ngầm) | 1.000.000 – 3.000.000 | |
| TRÁM RĂNG | ||
| Trám răng | 200.000 – 1.000.000 | |
| TẨY TRẮNG RĂNG | ||
| Tẩy trắng răng bằng đèn + máng tẩy | 3.000.000 | |
| Tẩy trắng răng bằng đèn | 2.000.000 | |
| Tẩy trắng răng bằng máng tẩy | 1.500.000 | |
| PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH | ||
| Sứ Zirconia | 3.500.000 | 10 Năm |
| Sứ Cercon | 5.000.000 | 10 Năm |
| Sứ DDBIO | 6.000.000 | 10 Năm |
| Sứ Lava | 10.000.000 | 15 Năm |
| Sứ Orodent | 15.000.000 | 19 năm |
| Mặt dán sứ Veneer | 7.000.000 | 5 năm |
| PHỤC HÌNH THÁO LẮP | ||
| Răng Kenson | 300.000 | |
| Răng Nhật | 500.000 | |
| Răng Mỹ (Justi) | 800.000 | |
| Răng Composite | 1.000.000 | |
| Răng sứ Vita | 1.500.000 | |
| HÀM KHUNG | ||
| Khung kim loại | 2.500.000 | |
| Khung titan | 3.500.000 | |
| Khung liên kết attachment | 5.000.000 | |
| ĐIỀU TRỊ CƯỜI HỞ LỢI | ||
| Cắt lợi trùm | 300.000 | 1 Răng |
| Nướu thẩm mỹ | 1.500.000 | 1 Răng |
| CHỈNH NHA – NIỀNG RĂNG | ||
| Niềng răng mắc cài kim loại tiêu chuẩn | 25.000.000 – 45.000.000 | 2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài sứ | 35.000.000 – 65.000.000 | 2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài tự buộc | Từ 38.000.000 | 2 Hàm |
| NIỀNG RĂNG KHÔNG MẮC CÀI | ||
| Niềng răng Invisalign | 50.000.000 – 120.000.000 | 2 Hàm |
| Máng chống nghiến | 1.000.000 | 1 Hàm |
| Hàm duy trì trong suốt | 1.000.000 | 1 Hàm |
| Thanh duy trì mặt lưỡi | 1.500.000 | 1 Hàm |
| Hàm cơ chức năng Myobrace | 3.500.000 | |
| CẤY GHÉP IMPLANT | ||
| Trụ Implant Dentium (Hàn Quốc) | 16.000.000 | |
| Trụ Implant Kontact (Pháp) | 30.000.000 | |
| Trụ Implant Straumann Neodent (Brazil) | 35.000.000 | |
| Trụ Implant Straumann (Thuỵ Sĩ) | 45.000.000 | |
| Răng sứ trên Implant | Tuỳ loại | |



